GT56 SONDA | |
---|---|
![]() | |
FRECUENCIAS | Sonda CHIRP tradicional: 150-240 kHz ClearVü/SideVü 455 kHz (425-485 kHz) 800 kHz (790-850 kHz) 1 000 kHz (940-1 100 kHz) |
POTENCIA | CHIRP tradicional: 350 W ClearVü/SideVü UHD: 500 W |
ANCHURA DEL HAZ | CHIRP: 24°-16° ClearVü: 0,52°x52° @ 1000 kHz SideVü 0,52 x 52 @ 1000 kHz |
FUNCIONES DEL SENSOR | Profundidad y temperatura |
NÚMERO DE PINES | 12 clavijas |
PALETA DE COLORES VIVOS | ✅ |
LONGITUD DEL CABLE | 7,6 m |
RECOMENDACIONES DE USO | Pesca marítima |
Descubra el GT56 |