- -4,15 €
- Nuevo
Esta carta náutica SHOM está destinada a la navegación en el Canal de la Mancha. Se centra en la zona de navegación 7086L: Rade de Cherbourg.
Las cartas de papel SHOM cumplen la normativa SOLAS.
- Carta plegada en formato A4: 21 x 29,7 cm / desplegada en formato A0: 84 x 119 cm
- - Sector/zona de navegación: 7086L Rade de Cherbourg
- Escala: 1:7500
- Unidad de medida: metro
Ficha de datos
- Tipo de producto
- Carte de navigation
- - --SHOM Carta náutica plegada SHOM Manche Cotentin et Iles Anglo Normandes
Destinadas a los navegantes de recreo y profesionales, las cartas náuticas plegadas de papel producidas por SHOM (Service hydrographique et océanographique de la Marine) proporcionan información esencial para la navegación marítima.
Además de ser resistente al ambiente húmedo, el papel especial permite escribir en él datos personales de navegación (trazado, ruta, etc.).
Cartas náuticas SHOMLas cartas de papel SHOM suelen incluir los siguientes elementos
Las cartas se actualizan periódicamente para reflejar los cambios en las condiciones marinas y costeras, a fin de mantenerlas en consonancia con las normas internacionales vigentes. Comptoir Nautique también ofrece una selección de instrumentos de mesa de cartas para trazar puntos, trazar rumbos o tomar rumbos. |
|
Zonas de navegación y escalas de las cartas SHOM
Nº SHOM | Zona de navegación | Escala |
7086L | Puerto de Cherburgo | 1 : 7 500 |
7090L | ---De Pointe de Barfleur a Saint Vaast la Hougue | 1 : 20 000 |
7092L | - De Pointe de Nacqueville a Cap Lévi Puerto de Cherburgo | 1 : 20 000 |
7120L | - Aproximaciones a Cherburgo De Cap de La Hague a Pointe de Barfleur | 1 : 50 000 |
7131L | Del Havre de Rothéneuf a Cancale | 1 : 20 000 |
7133L | Puertos de la costa oeste de la península de Cotentin | Varias escalas |
7134L | Islas Chausey | 1 : 15 000 |
7156L | --- - De Pointe du Grouin a Pointe d'Agon Baie du Mont Saint Michel Iles Chausey | 1 : 50 000 |
7157L | - De Pointe d'Agon a Cap de Carteret Passage de la Déroute | 1 : 50 000 |
7158L | - De Cap de Carteret a Cap de la Hague Raz Blanchard | 1 : 50 000 |
7160L | De Jersey a Guernsey | 1 : 50 000 |
7161L | - Islas Chausey a Jersey Plateau des Minquiers | 1 : 50 000 |
7341L | Alrededores de Granville | 1 : 15 000 |
7421L | De Pointe de La Percée a Ouistreham | 1 : 50 000 |
7422L | --De Pointe de Barfleur a Pointe de La Percée Iles Saint Marcouf | 1 : 50 000 |
7424L | - Pas de Calais De Calais a Dunkerque y de Dover a North Foreland | 1 : 75 000 |
7444L | De Cabo Levi a Barfleur | 1 : 20 000 |
Clientes de Avis (0)
Preguntas / Respuestas