- -1,09 €
El cable adaptador de pequeño (hembra, ángulo recto) a grande (hembra) conecta su dispositivo Garmin BlueNet al conector de red marina Garmin. Sin embargo, sigue siendo necesaria una pasarela Garmin BlueNet 30. Asegúrese de que todo su equipo es compatible antes de comprarlo. El cable por sí solo no es suficiente para que el sistema de navegación funcione correctamente, y los dispositivos múltiples requieren una pasarela dedicada.
Seguir leyendoGARMIN - CABLE ADAPTADOR BLUENET
Puede utilizar esta tabla para determinar qué dispositivos pueden conectarse directamente a una red Garmin BlueNet y qué dispositivos necesitan utilizar una pasarela Garmin BlueNet 30
Sólo necesitará una pasarela Garmin BlueNet 30 si va a conectar productos más antiguos de la red Garmin Marine Network. El diagrama es un ejemplo de configuración de red y no incluye los accesorios, cables y adaptadores necesarios.
Dispositivo | ¿Tiene el dispositivo un conector Garmin BlueNet? | ¿Puede conectar el dispositivo directamente a un dispositivo Garmin BlueNet? | ¿Puede conectar el dispositivo a una red Garmin BlueNet a través de una pasarela Garmin BlueNet 30? |
---|---|---|---|
Plotter de alcance GPSMAP 9000 | Sí | Sí | No aplicable |
Plotter de alcance GPSMAP 8400/8600 | No | No | Sí |
GPSMAP 1000/1200 gama chartplotter | No | No | Sí |
GPSMAP 7400/7600 gama chartplotter | No | No | Sí |
Plotter de alcance GPSMAP 7x2/9x2/12x2 | No | No | Sí |
Plotter de alcance GPSMAP 7x3/9x3/12x3 | No | No | Sí |
Plotter de alcance CL7/A7/A12 | No | No | Sí |
Plotter gama B7/B9/B12 | No | No | Sí |
Pasarela Garmin BlueNet 30 | Sí | Sí | No aplicable |
Conmutador Garmin BlueNet 20 | Sí | Sí | No aplicable |
GHC 50 | Sí | Sí | Sí |
Pantalla TD 50 | Sí | Sí | Sí |
Mando a distancia GRID 10 | No | No | Sí |
Lector de tarjetas Garmin | No | No | Sí |
Radar de alcance GMR HD y xHD2 | No | No | Sí |
Radar de alcance GMR xHD3 | Sí | Sí | Sí |
Radar de alcance GMRFantom 4/6 | No | No | Sí |
Radar de alcance GMRFantom 5x/12x/25x | Sí | Sí | Sí |
Radomo GMRFantom 18/24 alcance | No | No | Sí |
Radomo para GMRFantom gama 18x/24x | Sí | Sí | Sí |
Interfaz de sensor GSI™ 10 | No | No | Sí |
Módulo de sonda LiveScope GLS 10 | Sí | Sí | Sí |
Sonda Panoptix PS21/PS22/PS30/PS31/PS51/PS60 | No | No | Sí |
Módulo de sonda GCV 10/20 | No | No | Sí |
Módulo de sonda GSD 24/25/26 | No | No | Sí |
Módulo de sonda GSD 28 | Sí | Sí | Sí |
Sistemas estéreo Fusion Apollo (RA770, RA670, WB675, etc.) | No | Sí | No |
Cámara GC 2003 | Sí | Sí | Sí |
Cámara GC 100 | No | Sí | No aplicable |
Cámaras VIRB | No | Sí | No aplicable |
Sistema de cámaras Surround View | Sí | Sí | Sí |
Antena GXM 53/54 | No | Sí | Sí |
Motor eléctrico Force y Force Kraken | No | Sí | No aplicable |
Servidor web WDU EmpirBus | No | No | Sí |
WDU v2 Servidor web EmpirBus | Sí | Sí | Sí |
Hub OnDeck GTB 10 | No | Sí | No |
piloto automático Sistema Reactor 40 | No | No | Sí |
Accesorios
Clientes de Avis (0)
Preguntas / Respuestas